ব্যাংকের অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ক্রমিক নং | অভিযোগের ধরন | ২০১৮ সাল | ২০১৯ সাল | ২০২০ সাল | |||
প্রাপ্ত | নিষ্পত্তিকৃত | প্রাপ্ত | নিষ্পত্তিকৃত | প্রাপ্ত | নিষ্পত্তিকৃত | ||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
(১) | লিখিত অভিযোগ | ২২৪ | ২২৪ | ২৬০ | ২৬০ | ৩০৩ | ৩০৩ |
(২) | টেলিফোনে প্রাপ্ত অভিযোগ | ২৫৮ | ২৫৮ | ২৪১ | ২৪১ | ২১০ | ২১০ |
মোট |
৪৮২ | ৪৮২ | ৫০১ | ৫০১ | ৫১৩ | ৫১৩ |