২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের ১ম ত্রৈমাসিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর’২০২৪) বিভিন্ন মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ক্রমিক নং | অভিযোগের ধরন | ০১-০৭-২০২৪ থেকে ৩০-০৯-২০২৪ | |||||
প্রাপ্ত | নিষ্পত্তিকৃত | ||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ||||
(১) | লিখিত অভিযোগ | ১০৫ | ৯৫ | ||||
(২) | টেলিফোনে প্রাপ্ত অভিযোগ | ২৫ | ২৫ | ||||
মোট |
১৩০ | ১২০ |